Ski de fond
LE SKI DE FOND
Skiez en toute quiétude au milieu des sapins, dans une zone protégée depuis 1989, face au Mont-Blanc. Le rêve est bien réalité. Vous êtes sur les pistes des Jeux Olympiques de 1992 : 173 km de pistes dont 120 km sur le site Olympique des Saisies.
Départ des pistes nordiques et de la boucle gratuite (2 km) depuis le sommet du Mont-Lachat, vous allez trouver là haut la piste qu'il vous faut. Vous pouvez depuis la station, emprunter :
- le télésiège de La Logère ou celui du Cernix
- la route en direction des Saisies, à environs 4 km de Crest-Voland Cohennoz.
Les forfaits de ski nordique sont en vente uniquement à la caisse du domaine nordique au sommet du Lachat.
| EXTRAIT DES TARIFS 2011/2012 DOMAINE NORDIQUE | BAMBIN Moins de 6 ans | ENFANT De 6 à -12 ans et 75 ans et + | REDUITS Ado (12 à -16 ans) Etudiant (16 à 25 ans) Sénior (65 à -75 ans) | ADULTE |
| 1/2 journée MATIN jusqu'à 13h | Offert | 3.30 € | 6.60 € | 7.10 € |
| 1/2 journée APRES-MIDI | Offert | 3.30 € | 6.60 € | 7.10 € |
| 1 journée | Offert | 4.90 € | 8.20 € | 8.80 € |
| 6 jours | Offert | 20.80 € | 47.10 € | 49.80 € |
Pour accéder au domaine nordique au sommet du Mont-Lachat, vous pouvez emprunter les télésièges de la Logère sur Crest-Voland ou celui du Cernix au Cernix.
Tarifs 2011/2012 Piétons :
Télésiège de la Logère et du Cernix (montée/descente) : 5 € le trajet - 25 € les 6 trajets.
| Fichiers à télécharger | Date |
|---|---|
| Plan du domaine nordique | 29/12/2009 |
| plan espace diamant parcours VTT | 14/05/2009 |
| TOUR VTT de l'Espace Diamant | 11/06/2010 |
| Les Saisies VTT | 11/06/2010 |
| RM Eté 2011 | 01/06/2011 |
| Plan des pistes 2011/2012 | 22/09/2011 |
| Stages de tennis - Eté 2011 | 31/05/2011 |
| Tarifs 2011/2012 | 22/09/2011 |
| Horaires des cars Faure-STA | 28/10/2011 |
| Programme Grande Odyssée 2012 | 29/11/2011 |
| programme animation | 03/02/2012 |
| Sentier raquettes | 04/03/2011 |
| Espace diamant | 09/02/2012 |
| plan station | 09/02/2012 |




